6 Month Cd
One of the best short-term savings vehicles is the 6-month CD: a certificate of deposit with a six-month term. Savers and investors who buy 6-month CDs are typically looking for interest rates on deposits that are higher than more liquid financial products, such as a standard savings account. Mar 02, 2021 Six month certificates of deposit (CDs) provide depositors with a short term vehicle for keeping money safe and earning interest. With a six month CD, depositors agree to leave their money in the account for six months in return for a fixed rate of interest over this period.
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| First City Bank | 6 Month CD | 0.50% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| TAB Bank | 6 Month CD | 0.40% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Able Banking | 6 Month CD | 0.40% ↓ (down from 0.45%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Banesco | 6 Month CD | 0.35% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank5 Connect | 6 Month CD | 0.35% ↓ (down from 0.45%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Colorado Federal Savings Bank | 6 Month CD | 0.30% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Quaint Oak Bank | 6 Month CD | 0.30% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Virtual Bank | 6 Month CD | 0.30% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Live Oak Bank | 6 Month CD | 0.25% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| PenFed Credit Union | 6 Month CD | 0.25% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| CD Bank | 6 Month CD | 0.25% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Popular Direct | 6 Month CD | 0.20% ↓ (down from 0.25%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |


| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Bank of Hope | 6 Month CD | 0.15% ↑ (up from 0.10%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Mountain One Bank | 6 Month CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Academy Bank | 6 Month CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Feb 27 (7 days ago) |
| Vio Bank | 6 Month CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Ameriprise Bank | 6 Month CD | 0.10% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| MidFirst Direct | 6 Month CD | 0.10% ↓ (down from 0.15%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
6 Month Cd Rates Near Me

| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| H&R Block Bank | 6 Month CD | 0.03% ↓ (down from 0.25%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Apr 21 (15 days ago) |